Bērzaines posms (2.jūnijs) | Komanda | Florbols | Volejbols | Minifutbols | Vieglatlētika | Apļa skrējiens | Punkti kopā | Vieta posmā | | WWCD | X | 6 | 6 | 8 | X | 20 | 8. | | Zilaiskalns | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 42 | 2. | | Vaidava | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1. | | Ķažimējie | 12 | 6 | 10 | 6 | X | 34 | 6. | | Sapņu komanda | X | 7 | 8 | 10 | 12 | 37* | 3.* | | Pirmā līga | X | 12 | 7 | 5 | 7 | 31 | 7. | | Ozoli | 8 | 7 | X | 12 | 10 | 37* | 4.* | | Komandantstunda | 15 | 10 | X | 4 | 6 | 35 | 5. | | MMRI | X | 15 | X | 3 | X | 18 | 9. |
Zilākalna posms (16.jūnijs) | Komanda | Futbols | Volejbols | Kalna karalis | Vieglatlētika | Strītbols | Roku laušanās | Punkti kopā | Vieta posmā | | Rītdienas klaidoņi | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 40 | 6. | | Zilaiskalns | 10 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 55 | 4. | | Ozoli | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 46 | 5. | | Kocēni | 12 | 12 | 12 | 7 | 15 | 6 | 64 | 2. | | Vaidava | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 78 | 1. | | Ķažimējie | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 59 | 3. | | Rubene | 5 | 6 | 7 | X | 6 | 7 | 31 | 7. |
Dikļu posms (14.jūlijs) | Komanda | Strītbols | Futbols | Volejbols | Vieglatlētika | Punkti kopā | Vieta posmā | | Vaidava | 6 | 8 | 7 | 15 | 36 | 5. | | Ķažimējie | 8 | 7 | 10 | 12 | 37 | 4. | | Rītdienas klaidoņi | 10 | 10 | 15 | 6 | 41* | 2. | | Ozoli | 7 | 12 | 12 | 10 | 41* | 3. | | Dikļi | 15 | 15 | 8 | 8 | 46 | 1. | | Čiekuri | 12 | 6 | 7 | 7 | 32 | 6. |
Rubenes posms (28.jūlijs) | Komanda | Florbols | Volejbols | Orientēšanās | Vieglatlētika | Punkti kopā | Vieta posmā | | Vaidava | 10 | 6 | 12 | 12 | 40 | 2. | | Kocēni | 7 | 12 | 15 | 15 | 49 | 1. | | Ķažimējie | 7 | 4 | 10 | 8 | 29 | 5. | | Ozoli | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | 4. | | Komunaļņiks | 7 | 10 | 6 | 4 | 27 | 6. | | Rītdienas klaidoņi | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 8. | | Divarpuszēni | 4 | 2 | 5 | - | 11 | 10. | | Rubene | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 7. | | Komandantstunda | 15 | 15 | - | 7 | 37 | 3. | | Laimīgie krabji | 7 | 8 | - | - | 15 | 9. |
Vaidavas posms (4.augusts) | Komanda | Futbols | Strītbols | Disku golfs | Vieglatlētika | Punkti kopā | Vieta posmā | | Kocēni | 15 | 15 | 8 | 15 | 53 | 1. | | Vaidava | 12 | 7 | 15 | 12 | 46 | 2. | | Rubene | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 7. | | Ozoli | 8 | 12 | 7 | 10 | 37 | 3. | | Ķažimējie | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 | 4. | | BBQ | 5 | 8 | - | 4 | 17 | 8. | | Rītdienas klaidoņi | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 6. | | Zilaiskalns | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 | 5. |
Kocēnu posms (18.augusts) | Komanda | Strītbols | Futbols | Orientēšanās stafete | Volejbols | Vieglatlētika | Zolīte | Punkti kopā | Vieta posmā | | Vaidava | 10 | 12 | 15 | 7 | 15 | 12 | 71 | 1. | | Kocēni | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 68 | 2. | | Ķažimējie | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 60 | 3. | | Rītdienas klaidoņi | 8 | 7 | - | 10 | 6 | - | 31 | 6. | | Zilaiskalns | 6 | 15 | 8 | 6 | 7 | - | 42 | 5. | | Ozoli | 7 | 6 | 7 | 12 | 10 | 15 | 57 | 4. |
Komandu kopvērtējums visu sacensību posmu summā Kopvērtējumā piedalās komandas, kas bijušas vismaz 3 (trīs) sacensību posmos
| Komanda | 1.posms Bērzaine | 2.posms Zilaiskalns | 3.posms Dikļi | 4.posms Rubene | 5.posms Vaidava | 6.posms Kocēni | Punkti kopā | Vieta | | Vaidava | 15 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 76 | 1. | | Kocēni | - | 12 | - | 15 | 15 | 12 | 54 | 2. | | Ozoli | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 51 | 3. | | Ķažimējie | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 49 | 4. | | Rītdienas klaidoņi | - | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 34 | 5./6. | | Zilaiskalns | 12 | 8 | - | - | 7 | 7 | 34 | 5./6. | | Rubene | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 15 | 7. |
*Vienāda punktu skaita gadījumā, kopvērtējumā tiek ņemti vērā rezultāti, kas sasniegti pārējās disciplīnās (Sacensību nolikuma 7.5. punkts)
|